España ha dado un paso atrás en su nivel de inglés. Un estudio de la empresa internacional EF Education First sitúa a nuestro país en el puesto 32 del ranking mundial que realizan anualmente, denominado Índice de Competencia de Inglés EF. Esta posición supone un retroceso de cuatro puestos respecto a 2017, pero todavía estamos por encima de países vecinos como Italia y Francia (ver tabla abajo). El primer puesto de esta clasificación lo ocupa Suecia, superando a Holanda, que en esta edición del informe desciende un escalón y se coloca en segundo lugar. Este estudio de la multinacional de enseñanza de idiomas ha sido realizado entre 1,3 millones de hablantes de inglés no nativos en 88 países y regiones, y está basado en las puntuaciones de los exámenes de EF Standard English Test.
“Nuestra investigación de EF EPI muestra que los países y las personas continúan invirtiendo y reconociendo la importancia del inglés como palanca para la competitividad“, sostiene Dr. Minh N. Tran, director senior de Investigación de EF, quien asegura que este informe anual que “se ha convertido en el punto de referencia para los gobiernos, las empresas y los educadores cuando hablan sobre las habilidades en inglés”.
Además, este estudio permite conocer diferentes aspectos cualitativos de nuestro país relacionados con el perfil sexual o la actividad del estudiante de inglés:
- La brecha entre las industrias con mayor y menor nivel de inglés se está reduciendo debido a una mejora de inglés en las industrias más débiles.
- Las mujeres continúan superando a los hombres en habilidades de inglés. Dicha brecha de género global se ha ampliado desde 2016.
En cuanto al nivel de inglés por comunidades autónomas, Navarra, País Vasco, Madrid y Asturias ocupan los primeros puestos con un baremo “alto”. En el extremo opuesto se sitúan La Rioja y Extremadura, donde el nivel se considera “bajo”. En el resto de las regiones – Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valencia, Andalucía, Murcia, Islas Canarias e Islas Baleares – la calificación de su aptitud de inglés es “medio”.
El informe EF EPI 2018 y las hojas informativas por países están disponibles en la web www.ef.com.es/epi/. EF Education First es una compañía educativa global que se enfoca en programas de idiomas, académicos, intercambio cultural y viajes educativos. Con la misión de abrir el mundo a través de la educación, EF se fundó en 1965 y cuenta con 580 escuelas y oficinas en más de 50 países.
Ranking del Índice de Dominio de Inglés 2018 por países y regiones:
Clasificación | País o Región | Banda de competencia EF EPI |
1 | Suecia | Muy alto |
2 | Países Bajos | Muy alto |
3 | Singapur | Muy alto |
4 | Noruega | Muy alto |
5 | Dinamarca | Muy alto |
6 | Sudáfrica | Muy alto |
7 | Luxemburgo | Muy alto |
8 | Finlandia | Muy alto |
9 | Eslovenia | Muy alto |
10 | Alemania | Muy alto |
11 | Bélgica | Muy alto |
12 | Austria | Muy alto |
13 | Polonia | Alto |
14 | Filipinas | Alto |
15 | Suiza | Alto |
16 | Rumania | Alto |
17 | Croacia | Alto |
18 | Serbia | Alto |
19 | Portugal | Alto |
20 | Republica Checa | Alto |
21 | Hungría | Alto |
22 | Malasia | Alto |
23 | Grecia | Alto |
24 | Eslovaquia | Alto |
25 | Bulgaria | Alto |
26 | Lituania | Alto |
27 | Argentina | Alto |
28 | India | Moderado |
29 | Nigeria | Moderado |
30 | Hong Kong | Moderado |
31 | Corea del Sur | Moderado |
32 | España | Moderado |
33 | Líbano | Moderado |
34 | Italia | Moderado |
35 | Francia | Moderado |
36 | Costa Rica | Moderado |
37 | República Dominicana | Moderado |
38 | Bielorrusia | Moderado |
39 | Senegal | Moderado |
40 | Uruguay | Moderado |
41 | Vietnam | Moderado |
42 | Rusia | Moderado |
43 | Ucrania | Moderado |
44 | Macao | Moderado |
45 | Georgia | Bajo |
46 | Chile | Bajo |
47 | China | Bajo |
48 | Taiwán | Bajo |
49 | Japón | Bajo |
50 | Pakistán | Bajo |
51 | Indonesia | Bajo |
52 | Albania | Bajo |
53 | Brasil | Bajo |
54 | Etiopía | Bajo |
55 | Guatemala | Bajo |
56 | Panamá | Bajo |
57 | México | Bajo |
58 | Sri Lanka | Bajo |
59 | Perú | Bajo |
60 | Colombia | Bajo |
61 | Bolivia | Bajo |
62 | Egipto | Bajo |
63 | Bangladesh | Bajo |
64 | Tailandia | Bajo |
65 | Ecuador | Bajo |
66 | Irán | Muy bajo |
67 | Marruecos | Muy bajo |
68 | Túnez | Muy bajo |
69 | Honduras | Muy bajo |
70 | El Salvador | Muy bajo |
71 | Emiratos Árabes Unidos | Muy bajo |
72 | Nicaragua | Muy bajo |
73 | Turquía | Muy bajo |
74 | Jordania | Muy bajo |
75 | Venezuela | Muy bajo |
76 | Siria | Muy bajo |
77 | Azerbaiyán | Muy bajo |
78 | Kuwait | Muy bajo |
79 | Omán | Muy bajo |
80 | Kazakhstán | Muy bajo |
81 | Argelia | Muy bajo |
82 | Myanmar | Muy bajo |
83 | Arabia Saudita | Muy bajo |
84 | Afganistán | Muy bajo |
85 | Camboya | Muy bajo |
86 | Uzbekistán | Muy bajo |
87 | Irak | Muy bajo |
88 | Libia | Muy bajo |
no replies