Según las previsiones de otoño que acaba de publicar la Comisión Europea, las exportaciones de la UE-27 sólo crecerán, en promedio, un 2,2% en 2012 y recuperarán un ritmo algo superior del 3,4% en 2013. De nuevo serán los países de reciente adhesión a la UE los que lograrán un crecimiento mayor el año próximo. En cabeza estará Lituania con un 5,3%, figurando a continuación Letonia y Estonia, ambos con un 4,8%, así como Hungría (4,5%) y Eslovaquia (4,3%).
Alemania compartirá con España una tasa de aumento de las exportaciones del 4,2% en 2013. Nuestro país logrará recuperar un crecimiento exportador más fuerte en el ejercicio 2013, ya que en 2012 se espera una tasa en torno al 2%. Polonia, Malta, la República Checa, Austria, Rumanía, el Reino Unido y Dinamarca se situarán alrededor o levemente por debajo del 4%, mientras que Bulgaria alcanzará un 3,4%, justo la media de la UE.
En los restantes 12 países de la Unión Europea, la expansión de las exportaciones se quedará por debajo del promedio. Irlanda y Suecia se situarán a unas décimas, mientras que Eslovenia e Italia registrarán un 3,0%. Portugal y Grecia compartirán un 2,7%, los Países Bajos lograrán un 2,5% y Francia un 2,1%. El ranking europeo lo cierran Chipre con un 0,8% y Finlandia con un 0,7%.
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(Tasas de variación anual en %)
Países | 2013 | 2012 | 2011 | Países | 2013 | 2012 | 2011 |
Lituania | 5,3 | 5,0 | 14,1 | Bulgaria | 3,4 | 1,7 | 12,8 |
Letonia | 4,8 | 5,1 | 12,7 | UE-27 | 3,4 | 2,2 | 6,4 |
Estonia | 4,8 | 4,3 | 23,4 | Irlanda | 3,2 | 2,8 | 5,1 |
Hungría | 4,5 | 2,0 | 6,3 | Suecia | 3,1 | 0,5 | 7,1 |
Eslovaquia | 4,3 | 7,8 | 12,7 | Eslovenia | 3,0 | 1,2 | 7,0 |
Alemania | 4,2 | 3,9 | 7,8 | Italia | 3,0 | 1,1 | 6,0 |
ESPAÑA | 4,2 | 2,1 | 7,6 | Portugal | 2,7 | 4,3 | 7,7 |
Polonia | 4,1 | 3,0 | 7,7 | Grecia | 2,7 | 0,8 | 0,3 |
Malta | 4,0 | 5,4 | 2,5 | Países Bajos | 2,5 | 3,8 | 3,9 |
Rep.Checa | 3,9 | 3,9 | 9,4 | Francia | 2,1 | 2,4 | 5,3 |
Austria | 3,9 | 1,5 | 7,2 | Bélgica | 1,9 | -0,7 | 5,5 |
Rumania | 3,9 | 0,2 | 9,9 | Luxemburgo | 0,9 | -4,2 | 5,5 |
Reino Unido | 3,9 | 0,2 | 4,5 | Chipre | 0,8 | -0,9 | 3,3 |
Dinamarca | 3,8 | 2,5 | 7,0 | Finlandia | 0,7 | -2,7 | 2,6 |
no replies